セカンドスクール用学習シート |
農業科学館では、セカンドスクールでの学習活動が効果的・能率的に進められるように、各種学習シートを準備しています。目的に合わせてご活用いただけます。 |
利用にあたって |
学習シートは、作成原本である一太郎形式/Word形式、ダウンロード印刷用のPDF形式で用意しています。随時見直し作業を進めていますので、学習シートは予告なしに変更される場合があります。特に生産量データなどは新データへの展示替えにより変更になっていることもありますので、必ず最新のものをご使用ください。
|
利用方法 |
|
注記: |
|
No. | 種類 | 学習シートの内容(概要) | ダウンロードファイル | ||
1 | 第一展示室(1) | 秋田県の地理と農業のあゆみ、昔の農作業について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
2 | 第一展示室(2) | 昔の農業と農作業について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
3 | 第一展示室(3) | 秋田県農業の出来事と人物について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
4 | 第一展示室(4-2)![]() |
昔の生活の様子について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
5 | 第二展示室(2019) | 品種改良(あきたこまち、亀の尾、陸羽132号)について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
6 | 展示通路(1_2020) | 米の収穫量、作付面積、秋田の稲の栽培品種について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
7 | 展示通路(2_2019) | 稲の病気、害虫、益虫について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
8 | 展示通路(3_2019) | 石川理紀之助の業績について | 一太郎形式 | PDF形式 | |
9 | 鑑賞温室(1) | 動物の名前の入った植物を探すシート(見つけたものに色をぬる形式) | 一太郎形式 | PDF形式 | |
10 | 鑑賞温室(2_2020) | 動物の名前の入った植物を探すシート(見つけたら○をつける形式) | 一太郎形式 | PDF形式 | |
11 | 鑑賞温室(3) | 動物の名前の入った植物を探すシート(クイズ形式) | 一太郎形式 | PDF形式 | |
12 | 昔の道具(2020) | 昔の道具の名前と使い方について(1~16)(17~28)2枚もの | Word形式 | PDF形式 | |
13 | 曲屋の道具(2018) | 曲屋にある昔の道具と使い方について | Word形式 | PDF形式 | |
14 | 自然観察(2010) | 野外を探検して、秋の木の実や葉っぱを探すシート | 一太郎形式 | PDF形式 | |
15 | 自然観察(2018) | 野外を探検して、秋の木の実や葉っぱを探すシート (ビンゴ形式) | Word形式 | PDF形式 |
![]() |
|
利用方法 |
|
No. | 種類 | 学習シートの内容(概要) | ダウンロードファイル | ||
1 | 自然散策(1) | 自然散策(樹木マップ:簡易版) | なし | PDF形式 | |
2 | 自然散策(2) | 自然散策(樹木マップ:詳細版) | なし | PDF形式 | |
3 | 体験活動 | 豆腐の作り方(2018) | なし | PDF形式 |
|
秋田県立農業科学館 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢171-4 TEL:0187-68-2300 FAX:0187-68-2351 Eメール:noukan@obako.or.jp 各ページに掲載している情報の無断転載等を禁止します。 |